納入実績
近年の大型物件における主な納入実績
2004年 | 台湾鉄路管理局(台湾新幹線) |
---|---|
2005年 | 九州旅客鉄道(九州新幹線) |
2006年 | 北京市地鉄運営有限公司(北京地下鉄) |
2011年 | 東日本旅客鉄道(東北新幹線) |
2010-2014年 | 東日本旅客鉄道・西日本旅客鉄道(北陸新幹線) |
2014年 | 北海道旅客鉄道(北海道新幹線) |
1997年 | 東京湾横断道路(東京湾アクアライン) |
---|---|
2009年 | 新千歳空港ターミナルビル |
2006-2010年 | 首都高速道路中央環状新宿線 |
2010-2014年 | 首都高速道路中央環状品川線 |
2012年 | 日本原燃㈱濃縮機器製造 |
2012年 | イオンモールつくば |
2012年 | 大曲通町地区市街地再開発事業 |
2013年 | 新仙台火力発電所 |
2016年 | イオンモール小名浜 |
2012年 | 福島沖浮体式洋上風力ウインドファーム |
---|---|
2012-2013年 | ガスパイプライン圧力調整ステーション建設工事 |
2013年 | 鹿島火力発電所 |
2013年 | 仙台火力発電所 |
2013年 | 八戸火力発電所 |
2014年 | 常磐勿来発電所 |
2011-2014年 | 東京ガス㈱・日本鋳鉄管㈱ 緊急備蓄倉庫 |
工作機械、建設機械(油圧ショベル、ダンプトラック)、新幹線車両